| Code insee |
Commune | Catégorie d'actes |
Nbre d'actes |
Dates | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|
| 19004 | Albussac | U | Aucun acte. | ||
| 19010 | Argentat | U | Aucun acte. | ||
| 19010C | La Chapelle aux Plats | U | Aucun acte. | ||
| 19084 | Forges | U | Aucun acte. | ||
| 19132 | Menoire | U | Aucun acte. | ||
| 19140 | Monceaux sur Dordogne | U | Aucun acte. | ||
| 19149 | Neuville | U | Aucun acte. | ||
| 19186 | St Bonnet Elvert | U | Aucun acte. | ||
| 19192 | St Chamant | U | Aucun acte. | ||
| 19192P | St Pardoux de St Chamant | U | Aucun acte. | ||
| 19212 | St Hilaire Taurieux | U | Aucun acte. | ||
| 19221 | St Martial Entraygues | U | Aucun acte. | ||
| 19245 | St Sylvain | U | Aucun acte. | ||
CGHHML - 54 rue Pierre et Marie Curie - 87000 Limoges - Tél. : 05 55 33 43 12
Pour nous contacter, cliquez ici